Власники (засновники) (Owners)
Розкривається інформація про власника(ів) (засновника(ів)) суб’єкта господарювання, заповнюється окремо в розрізі кожного суб’єкта (юридичної/фізичної особи) з описом їхніх реєстраційних (загальних) даних.
Джерелом заповнення даних є довідник Власники. Згідно структури файлу таблиця поперереднього перегляду складається з Даних власників, Даних балансів власників та Даних частки власника.
Дані власників
Власники створюються як Постачальники та заповнюються в довіднику Власники. У звіт підтягується інформація з відповідної картки постачальника. При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
| Поле | Опис | Джерело |
|---|---|---|
| Ідентифікатор власника (засновника) | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента. | Поле Код постачальника з довідника Власники. |
| Код ЄДРПОУ/РНОКПП власника (засновника) | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційний номер картки платника податків для фізичної особи або код нерезидента. | Поле Реєстраційний номер (ЄДРПОУ) з довідника Постачальники. |
| Найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) | Визначає ім'я/прізвище, по батькові (якщо є) власника (засновника). | Поле Повна назва з довідника Постачальники. |
| Назва вулиці | Визначає назву вулиці. | Поле Адреса з картки постачальника. |
| Номер | Зазначає номер будинку. | Поле Адреса картки постачальника, числове значення. |
| Місто | Зазначає назву населеного пункту (міста, селища, села). | Поле Місто з картки постачальника. |
| Поштовий індекс | Визначає поштовий індекс. | Поле Індекс з картки постачальника. |
| Регіон | Зазначає назву регіону. | Поле Область довідника Поштові індекси, відповідно до індексу, зазначеного на картці постачальника. |
| Країна | Зазначає код країни за стандартом ISO. | Поле Код країни/регіону довідника Поштові індекси, відповідно до індексу, зазначеного на картці постачальника. |
| Податковий номер | Зазначає номер платника ПДВ у реєстрі платників ПДВ. | Поле ІПН картки постачальника, заповнюється, якщо код країни на картці постачальника співпадає з кодом країни в Інформації про організацію. |
| Код ознаки пов'язаності | Визначає код ознаки відносин (рекомендується для пов'язаних осіб, як для резидентів, так і для нерезидентів). | Поля Коди пов'язаності особи останнього випущеного звіту про контрольовані операції по даному постачальнику на дату закінчення періоду. |
Дані балансів власників
Джерелом формування даних є Операції головної книги з фільтром по типу джерела = Постачальник, і номером рахунку, що вказаний як Рахунок кредиторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи постачальника. При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
| Поле | Опис | Джерело |
|---|---|---|
| Ідентифікатор власника (засновника) | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента. | Номер джерела Операції ГК, що відповідає Номеру постачальника. |
| Код рахунку | Визначає номер рахунку/підрахунку/аналітичного рахунку облікової одиниці економічної одиниці, на якому записуються економічні операції з власником. | Номер рахунку ГК, що вказаний як Рахунок кредиторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи постачальника, по якому є залишок на дату початку звіту, або є оборот за період звіту, абе є залишок на кінець звіту. |
| Початкове дебетове сальдо | Визначає залишок коштів на дебетовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на початок періоду (розширений баланс). | В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на дату початку звіту, заповнюється якщо значення додатнє. |
| Початкове кредитове сальдо | Визначає залишок коштів на кредитовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на початок періоду (розширений баланс). | В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на дату початку звіту, заповнюється якщо значення від'ємне. |
| Кінцеве дебетове сальдо | Визначає залишок коштів на дебетовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на кінець періоду (розширений баланс). | В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на кінцеву дату звіту, заповнюється якщо значення додатнє. |
| Кінцеве кредитове сальдо | Визначає залишок коштів на кредитовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на кінець періоду (розширений баланс). | В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на кінцеву дату звіту, заповнюється якщо значення від'ємне. |
Частки власника
Джерелом заповнення даних є довідник Частки власника. При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Ідентифікатор власника (засновника) | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента. |
| Код валюти | Вказує код валюти частки статутного фонду цього Власника Компанії, якщо внесок було зроблено в іноземній валюті. |
| Сума внеску | Визначає суму внеску в національній або іноземній валюті. |
| Форма внеску | Визначає готівкові кошти, т овари, цінні папери тощо. |
| Частка (доля) у статутному капіталі | Визначає відсотковий еквівалент частки. |