suppliers
#Постачальники (Suppliers)
Відображається інформація щодо контрагентів (постачальників), з якими суб’єкт господарювання мав господарські відносини, із зазначенням ідентифікаційних даних (податковий номер/код нерезидента, найменування, номер платника податку на додану вартість), номеру рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку бухгалтерського обліку, що застосовується суб’єктом господарювання для цього контрагента, сальдо заборгованості на початок та на кінець періоду та розкриттям іншої інформації.
Сальдо заборгованості на початок та на кінець періоду відображається за кожним первинним документом та датою виникнення заборгованості.
Згідно структури файлу таблиця поперереднього перегляду складається з Даних постачальників, Сальдо постачальників та інформації про Відкриті рахунки постачальників.
##Дані постачальників В таблицю вивантажуються дані тих постачальників, по яким є сальдо на початок або кінець звіту та/або обороти за період звіту. Джерелом заповнення даних є довідник Постачальники. При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
Поле | Опис | Джерело |
---|---|---|
Код контрагента | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційний номер картки платника податків для фізичної особи або код нерезидента. | Поле Реєстраційний номер (ЄДРПОУ) з картки постачальника. |
Найменування контрагента | Визначає назву/прізвище, ім’я та по батькові контрагента (за наявності). | Поле Повна назва з картки постачальника. |
Назва вулиці | Визначає назву вулиці. | Поле Адреса з картки постачальника. |
Номер | Зазначає номер будинку. | Поле Адреса з картки постачальника, числове значення. |
Місто | Зазначає назву населеного пункту (міста, селища, села). | Поле Місто з картки постачальника. |
Поштовий індекс | Визначає поштовий індекс. | Поле Індекс з картки постачальника. |
Регіон | Зазначає назву регіону. | Поле Область з довідника Поштові індекси, відповідно до індексу, зазначеного на картці постачальника. |
Країна | Зазначає код країни за стандартом ISO. | Поле Код країни/регіону з довідника Поштові індекси, відповідно до індексу, зазначеного на картці постачальника. |
Код постачальника | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційний номер картки платника податків для фізичної особи або код нерезидента. | Поле Номер з картки постачальника. |
Податковий номер | Зазначає номер платника ПДВ у реєстрі платників ПДВ. | Поле ІПН з картки постачальника. |
Код ознаки пов'язаності | Визначає код ознаки відносин (рекомендується для пов'язаних осіб, як для резидентів, так і для нерезидентів). | Поля Коди пов'язаності особи з останнього випущеного звіту про контрольовані операції по даному постачальнику на дату закінчення періоду. |
Тип постачальника | Визначає тип контрагента для рахунку. | Заповнюється вручну в таблиці попереднього перегляду. |
##Сальдо постачальників Джерелом формування даних є Операції головної книги з фільтром по типу джерела = Постачальник, і номером рахунку, що вказаний як Рахунок кредиторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи постачальника.
При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
Поле | Опис | Джерело |
---|---|---|
Код постачальника | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента (якщо здійснюється роздрібний продаж). | Номер джерела Операції ГК, що відповідає Номеру постачальника. |
Код рахунку | Визначає номер рахунку/підрахунку/аналітичного облікового рахунку, який підприємство використовує для цього контрагента. | Номер рахунку ГК, що вказаний як Рахунок кредиторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи постачальника, по якому є залишок на дату початку звіту, або є оборот за період звіту, або є залишок на кінець звіту. |
Початкове дебетове сальдо | Визначає залишок коштів на дебетовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на початок періоду (розширений балан с). | В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на дату початку звіту, заповнюється якщо значення додатнє. |
Початкове кредитове сальдо | Визначає залишок коштів на кредитовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на початок періоду (розширений баланс). | В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на дату початку звіту, заповнюється якщо значення від'ємне. |
Оборот за дебетом | Визначає суму дебетових записів рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку за період. | В операціях ГК розраховується сума значень за дебетом за період звіту. |
Оборот за кредитом | Визначає суму кредитових записів рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку за період. | В операціях ГК розраховується сума значень за кредитом за період звіту. |
Кінцеве дебетове сальдо | Визначає залишок коштів на дебетовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на кінець періоду (розширений баланс). | В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на кінце ву дату звіту, заповнюється якщо значення додатнє. |
Кінцеве кредитове сальдо | Визначає залишок коштів на кредитовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на кінець періоду (розширений баланс). | В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на кінцеву дату звіту, заповнюється якщо значення від'ємне. |
##Відкриті рахунки постачальників Джерелом заповнення даних є таблиця Детальні операції постачальника, з фільтром по даті обліку, записи фільтруються за датою обліку в рамках діапазону звіту і групуються по полю Номер операції книги операцій постачальників. У звіт виводяться дані, якщо сума по полю Сума не дорівнює 0. При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
Поле | Опис | Джерело |
---|---|---|
Код постачальника | Визначає код постачальника. | Код постачальника. |
Код рахунку | Визначає номер рахунку/підрахунку/аналітичного облікового рахунку, який підприємство використовує для цього контрагента. | Номер рахунку ГК, щ о вказаний як Рахунок кредиторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи постачальника, по якому є залишок на дату початку або на на кінець звіту. |
Вид документа | Визначає назву первинного документа. | Заповнюється Тип документу SAF-T відповідно Налаштуваня експорту файлу аудиту або налаштувань Кодів джерела. |
Код документа | Зазначає унікальний ідентифікатор документа, визначений суб’єктом господарювання. | Зовнішній номер документа, якщо не заповнено - Номер документа. |
Дата рахунку | Визначає дату первинного документа. | Дата документа. |
Код валюти | Зазначає трилітерний код валюти | Код валюти документа. |
Сума на початок періоду | Визначає залишок коштів на рахунку/субрахунку в розрізі документів на початок періоду (розширений баланс). | Сума значень по полю Сума на дату початку звіту. |
Сума на початок періоду (ЛОК) | Визначає залишок коштів на рахунку/субрахунку в розрізі документів на початок періоду (ро зширений баланс). | Сума значень по полю Сума в локальній валюті на дату початку звіту. |
Дата виникнення початкового кредитового сальдо | Визначає дату виникнення кредиторської заборгованості на початок періоду. | Дата обліку. |
Сума на кінець періоду | Визначає залишок коштів на рахунку/субрахунку в розрізі документів на кінець періоду (розширений баланс). | Сума значень по полю Сума на кінцеву дату звіту. |
Сума на кінець періоду (ЛОК) | Визначає залишок коштів на рахунку/субрахунку в розрізі документів на кінець періоду (розширений баланс). | Сума значень по полю Сума в локальній валютіа кінцеву дату звіту. |
Дата виникнення кінцевого кредитового сальдо | Визначає дату виникнення кредиторської заборгованості на кінець періоду. | Дата обліку. |
Номер замовлення | Зазначає номер договору/рахунку тощо. | Зовнішній номер договору. Якщо не заповнено - номер договору. Якщо без договору - зовнішній номер документа. Якщо не заповнено - номер документа. |
Дат а замовлення | Визначає дату договору/рахунку тощо. | Дата договору або дата документа. |