Закриття фінансового періоду
В кінці кожного фінансового року баланси звіту про прибутки та збитки необхідно переводити в балансовий звіт. Ця операція виконується за допомогою пакетного завдання Закриття фінансового періоду.
Процес закриття операцій облікового періоду ділиться на два етапи:
Примітка
Фінансовий період може бути закритий лише для закритого облікового періоду.
Щоб закрити обліковий період:
- Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Облікові періоди, виберіть відповідне посилання.
- Оберіть необхідний період зі списку.
- Оберіть кнопку Дії > Закрити Рік. Заново відкрити рік після його закриття неможливо.
Закриття звіту про прибутки на фінансовий результат
На картці рахунків головної книги існує додаткове налаштування в полях Закриття дебет Фін. Рахунок та Закриття кредит Фін. Рахунок, що дозволяє визначити, на які рахунки фінансових результатів будуть списані доходи та витрати.
За допомогою періодичного завдання Закриття фінансового періоду з встановленою опцією Розрахувати прибуток (збиток) система виконує пошук рахунків головної книги з типом Рахунок прибутків і збитків, а також з зазначеним вище налаштуванням, баланс у яких за обраний обліковий пер іод не дорівнює нулю. Залежно від значення, система враховує прибуток або збиток на налаштований на картці рахунок, створюючи при цьому рядки в фінансовому журналі, які згодом обліковуються. Таким чином, баланс обраних рахунків прибутків і збитків стає рівним нулю.
Для закриття звіту про прибутки на фінансовий результат виконайте наступне:
- Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Закриття фінансового періоду, виберіть відповідне посилання.
- На експрес-вкладці Параметри заповніть поля, переховані нижче у таблиці:
Поле | Опис |
---|---|
Дата початку фінансового року | Введіть дату початку облікового періоду. |
Дата закінчення фінансового року | Введіть дату початку облікового періоду. |
Шаблон фінансового журналу | Оберіть шаблон фінансового журналу, за допомогою якого будуть створені та обліковані операції. |
Розділ фінансового журналу | Оберіть розділ фінансового журналу, за допомогою якого будуть створені та обліковані операції. |
Номер документу | Заповнюється автоматично згідно налаштованій серії номерів обраного розділу фінансового журналу. Або можна заповнити вручну. |
Опис обліку | Введіть інформацію для опису операцій, які будуть створені за допомогою звіту. |
Розрахувати фінансовий результат | Встановіть цю опцію, якщо необхідно закрити рахунки доходів та витрат на рахунок фінансового результату. |
Попередній перегляд обліку | Встановити цю опцію, якщо необхідно попередньо переглянути операції. Доступно, якщо існує налаштування Додаткової звітної валюти, так як при такому налаштуванні система створює записи в журналі та одразу їх автоматично обліковує. У разі відсутності налаштувань додаткової звітної валюти, операції не будуть автоматично обліковані, а будуть створені відповідні операції у фінансовому журналі. |
Код філії | Встановіть цю опцію, якщо необхідно створювати операції для кожної філії по рахунку ГК. Якщо опція вимкнена, то для кожного рахунку ГК буде створена одна операція. |
Виміри | Встановіть виміри і їх значення, які будуть призначені сформованим операціям. |
Період обліку запасів закрито | У даному полі визначено, що періоди інвентаризації з кінцевими датами, рівними або більшими ніж останні дати облікового періоду, закриті. |
- Натисніть кнопку ОК для запуску періодичного завдання.
Закриття звіту про прибутки і збитки
На картці рахунків головної книги існує додаткове налаштування в полі Закрити на нерозподілений прибуток/збиток. Рахунки з встановленою даною опцією будуть закриті на рахунки вказані у полях Рахунок нерозподіленого прибутку, Рахунок нерозп. збитків на сторінці Закриття фінансового періоду залежно від значення.
Для Закриття звіту про прибутки і збитки виконайте наступне:
- Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Закриття фінансового періоду, виберіть відповідне посилання.
- На експрес-вкладці Параметри заповніть поля, переховані нижче у таблиці:
Поле | Опис |
---|---|
Дата початку фінансового року | Введіть дату початку облікового періоду. |
Дата закінчення фінансового року | Введіть дату початку облікового періоду. |
Шаблон фінансового журналу | Оберіть шаблон фінансового журналу, за допомогою якого будуть створені та обліковані операції. |
Розділ фінансового журналу | Оберіть розділ фінансового журналу, за допомогою якого будуть створені та обліковані операції. |
Номер документу | Заповнюється автоматично згідно налаштованій серії номерів обраного розділу фінансового журналу. Або можна заповнити вручну. |
Рахунок нерозподіленого прибутку | Оберіть рахунок ГК, на який буде рознесено нерозподілений прибуток. |
Рахунок нерозподілених збитків | Оберіть рахунок ГК, на який буде рознесено нерозподілені збитки. |
Опис обліку | Введіть інформацію для опису операцій, які будуть створені за допомогою звіту. |
Розрахувати прибуток (збиток) | Встановіть цю опцію, якщо необхідно закрити рахунок фінансового результату на рахунок нерозподіленого прибутку або непокритих збитків. |
Попередній перегляд обліку | Встановити цю опцію, якщо необхідно попередньо переглянути операції. Доступно, якщо існує налаштування Додаткової звітної валюти, так як при такому налаштуванні система створює записи в журналі та одразу їх автоматично обліковує. У разі відсутності налаштувань додаткової звітної валюти, операції не будуть автоматично обліковані, а будуть створені відповідні операції у фінансовому журналі. |
Код філії | Встановіть цю опцію, якщо необхідно створювати операції для кожної філії по рахунку ГК. Якщо опція вимкнена, то для кожного рахунку ГК буде створена одна операція. |
Виміри | Встановіть виміри і їх значення, які будуть призначені сформованим операціям. |
Період обліку запасів закрито | У даному полі визначено, що періоди інвентаризації з кінцевими датами, рівними або більшими ніж останні дати облікового періоду, закриті. |
- Натисніть кнопку ОК для запуску періодичного завдання.