Аналітика персоналу
Шля х: Огляд HR-аналітики / Ролевий центр HR-менеджера → Активності персоналу
Родина «Персонал» відповідає на питання: скільки в нас людей, як ця кількість змінюється і чи вдається їх утримувати? Вона охоплює чисельність, потік прийомів і звільнень, плинність, наповненість штату, вакансії, терміни договорів і випробувального терміну, демографію та внутрішню мобільність.
Показники, що будуються з кадрових записів (прийоми, звільнення, переведення, плинність новоприйнятих, рання плинність, час закриття вакансії), рахують лише записи працівника: кадрові записи з порожнім № працівника (записи штатних позицій) не є прийомами, переведеннями чи звільненнями.
| Показник | Код | Що вимірює | Як розуміти |
|---|---|---|---|
| Чисельність персоналу | WRK-HEADCOUNT | Кількість працівників станом на сьогодні | Рівень + тенденція місяць до місяця |
| Прийоми та звільнення | WRK-HIRES-TERMS | Події прийому і звільнення за місяць | Чистий потік; несприятливо, коли звільнень більше за прийоми |
| Коефіцієнт плинності (12М) | WRK-TURNOVER-12M | Плинність за ковзні 12 місяців | % — сприятливо < П1, несприятливо > П2 |
| Плинність новоприйнятих | WRK-NEWHIRE-TURN | Частка новоприйнятих, що йдуть за рік | % — якість адаптації/підбору |
| Рівень укомплектованості штату | WRK-FILL-RATE | Заповнені vs затверджені посади (ставки) | % укомплектованості |
| Довго відкриті вакансії | WRK-VACANCY-AGE | Затверджені посади, незаповнені задовго | Кількість — вузьке місце підбору |
| Договори, що завершуються | WRK-CONTRACT-EXP | Строкові договори, що скоро завершуються | Кількість — діяти до завершення |
| Завершення випробувального терміну | WRK-PROBATION | Випробувальні терміни, що скоро завершуються | Кількість — планувати оцінювання |
| Дні народження та річниці | WRK-EVENTS | Сьогоднішні дні народження і річниці цього тижня | Святкові головні показники |
| Демографія | WRK-DEMOGRAPHICS | Середній вік, стать і вікові групи | Склад |
| Внутрішня мобільність | WRK-MOBILITY | Внутрішні переведення vs чисельність | % — зростання зсередини |
| Причини звільнення | WRK-TERM-REASON | Звільнення в розрізі підстав | Що зумовлює плинність |
| Ініціатор звільнення | WRK-TERM-INITIATOR | Звільнення в розрізі ініціатора (за бажанням/з ініціативи роботодавця) | Небажана vs керована плинність |
Чисельність персоналу
- Що вимірює — кількість працівників станом на звітну дату.
- Навіщо потрібен — базова цифра для штатного планування і знаменник для багатьох інших коефіцієнтів.
- Як розраховується — за обраним Методом розрахунку чисельності: Активні на дату, Середня (методологія України) (середньоденна чисельність зі статистичної звітності) або У штаті на дату. Люди дедуплікуються, якщо особа має кілька трудових відносин. Запис Суміщення (додаткові обов’язки) не переносить особу до іншої одиниці: її рахують в одиниці запису прийому чи переведення.