Перейти до основного вмісту

"Показник СОЧ"

Шлях: Звіти / Регламентована звітність / Показник СОЧ

Звіт показує середньооблікову кількість співробітників за період. Звіт формується за період, по підрозділу, по АТ Кодифікатору та за параметрами (всі, тільки інваліди, з додатковими гарантіями, жінки, зовнішнє сумісництво та цивільний догоівр).

Запуск формування звіту

Шлях: Звіти / Регламентована звітність / Покахник СОЧ

Поле | Опис ------------ | ------------- Дата з | Дата періоду, з якої потраплять в звіт дані по працівникам.

Дата по | Дата періоду, по яку потраплять в звіт дані по працівникам.

Підрозділ | Звіт можна сформувати по окремому підрозділу.

За параметрами | Звіт формується за параметрами: Всі, Тільки інваліди, З додатковими гарантіями, Жінки, Зовнішнє сумісництво, Цивільний догоівр.

АТ Кодифікатор | Формування звіту по АТ кодифікатору.

Після натискання ОК , формується звіт. Звіт можна вивантажити в Excel.

Дані звіту

Поле | Опис ------------ | ------------- Код співробітника | Табельний номер співробітника

ПІБ | ПІБ співробітника

Дати періоду | На кожен день періоду, зазначеного на параметрах запуску звіту, формується окрема колонка

Всього | Підсумок днів в періоді, за який сформовано звіт

Показник СОЧ | Середньооблікова кількість працівників за обраний період

© 2008 - 2026 SMART business