bcpt
BCPT Suites
Создание рандомных тестовых данных в Microsoft Dynamics 365 Business Central возможно с помощью BCPT Suits (Business Central Performance Testing Suits).
Путь: BCPT Suits
В строках созданной новой записи BCPT Suite необходимо указать в определенной последовательности Codeunits ID и необходимые пользователю параметры для выполнения системой.
В таблице приведена рекомендуемая последовательность Codeunits, функциональность и входные параметры для запуска. Последовательность запуска можно изменять в зависимости от потребностей конкретного пользователя при создании данных.
Порядковый номер при последовательном выполнении | Codeunit ID | Название Codeunit | Функциональность | Параметры | Пример параметра |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75002 | SMA BCPT Create Persons | Создание физических лиц | Общее количество физ. лиц, которые нужно создать, с учетом существующих | Persons=150 |
2 | 75005 | SMA BCPT Create Positions | Соз дание позиций | Количество позиций, которые нужно создать; Starting Date Period; Calc Group Codes | Positions=100,Period=2301,Calc Group Codes =1.АДМИН |
3 | 75006 | SMA BCPT Create Labor Contr. | Создание трудовых договоров | Labor Contract.Starting Date Period | Period=Q241 |
4 | 75007 | SMA BCPT Release Timesheet St. | Выпуск табеля учета рабочего времени | Период для выпуска табеля | Period=2401..2406 |
5 | 75008 | SMA BCPT Suggest Payroll Doc. | Создание зарплатных документов межпериод | CalcGroupCode, Period | CalcGroupCode=АВАНС, Period=2401 |
6 | 75009 | SMA BCPT Post. Payroll Doc. | Учет зарплатных документов | Period | Period=2401 |
7 | 75008 | SMA BCPT Suggest Payroll Doc. | Создание зарплатных документов | CalcGroupCode, Period | Period=2401..2406,CalcGroupCode= |
8 | 75009 | SMA BCPT Post. Payroll Doc. | Учет зарплатных документов | Period | Period=2401..2406 |
9 | 75010 | SMA BCPT Create Transfers | Утверждение переводов на другие позиции | Количество договоров, для которых будут созданы и утверждены сроки с типом Transfer + период для перевода + группы | Transfers=10,Period=2407,Calc Group Codes=2.СБЫТ |
10 | 75011 | SMA BCPT Create Vac. Orders | Создание приказов на отпуск | Количество Vacation Orders, Период, Element Codes | Vacation Orders=10,Period=2407,Element Codes=1020 |
11 | 75013 | SMA BCPT Create Travel Orders | Создание приказов на командировку | Количество Travel Orders, Period, Element Codes | Travel Orders=20,Period=2407,Element Codes=1039 |
12 | 75012 | SMA BCPT Create SickLeave Orders | Создание приказов на командировку | Количество SickLeave Orders, Period, Element Codes | Sick Leave Orders=20,Period=2407,Element Codes=1030 |
13 | 75015 | SMA BCPT Post Absence Orders | Учет приказов | Period | Period=2407 |
14 | 75016 | SMA BCPT Create Empl. Payments | Создание ведомости на выплату | Period | Period=2406 |
15 | 75017 | SMA BCPT Post Empl. Payments | Учет ведомости на выплату | Period | Period=2406 |
Для запуска выполнения всех строк необходимо выбрать Start
Для запуска отдельной выбранной строки необходимо в области BCPT Suite Lines выделить нужную строку и выбрать Start this line in foreground.
Скорость выполнения операции отображается в поле Total Duration (ms).