Сценарий "Интеграция Business Central и HCM LMS"
В системе есть возможность настроить интеграцию между Business Central и HCM LMS. Для использования этого функционала необходимо предпринять следующие шаги.
Шаг 1: Настройка интеграции
Путь: HCM & LMS Setup
На странице доступны следующие поля
| Поле | Описание |
|---|---|
| HCM Company Code | Заполняется название компании с которой будет интеграция в НСМ |
| Active | Если включено, то между компаниями будет происходить интеграция |
| Integration Token | В каждом случае присваивается индивидуально |
| Integration URL | В каждом случае присваивается индивидуально |
| Business Central Integration URL | В каждом случае присваивается индивидуально |
| Default Person Document Type | Тип документа, удостоверяющего лицо, по умолчанию. |
| HCM User ID | Код пользователя HCM |
Шаг 2: Страницы между которыми интегрируются системы.
Страница Информация об организации(Business Central) и Название организации(HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Название | Название организации | Создание, изменение, удаление |
| Телефон | Телефон | Создание, изменение, удаление |
| Адрес | Адрес | Создание, изменение, удаление |
| Эл.почта | Эл.почта | Создание, изменение, удаление |
Страница Должности (Business Central) и Должности (HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Код | Код | Создание, изменение, удаление |
| Название | Название | Создание, изменение, удаление |
Страница Код Категории (Business Central) и Уровень Должности (HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Код | Код | Создание, изменение, удаление |
| Описание | Название | Создание, изменение, удаление |
Страница Подразделения (Business Central) и Подразделение (HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Код | Код | Создание, изменение, удаление |
| Описание | Название | Создание, изменение, удаление |
Страница Физ лица (Business Central) и Сотрудники (Employees) (HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Код | Код | Создание, изменение, удаление |
| Имя | Имя | Создание, изменение, удаление |
| Фамилия | Фамилия | Создание, изменение, удаление |
| Отчество | Отчество | Создание, изменение, удаление |
| Эл. Почта | Создание, изменение, удаление | |
| Рабочая эл. почта | Company E-Mail | Создание, из менение, удаление |
| Рабочий телефон | Company Phone No | Создание, изменение, удаление |
| Дата рождения | День рождения | Создание, изменение, удаление |
| Пол | Пол | Создание, изменение, удаление |
| Семейное положение | Семейное положение | Создание, изменение, удаление |
Страница Трудовые договора (Business Central) и Договора (Contracts) (HCM LMS) Раздел Строки трудового договора Операции: Найм, перевод, совмещение, увольнение.
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Код | Код | Создание, изменение, удаление |
| Описание | Название | Создание, изменение, удаление |
| Тип контракта | Тип сотрудничества | Создание, изменение, удаление |
| Тип | Характер работы | Создание, изменение, удаление |
| Дата начала | Дата Начала | Создание, изменение, удаление |
Страница Заявление на отпуск, Заявление на командировку, Заявление на больничный, Заявление на прочие отсуствия (Business Central) и Отсу тствия (Absences) (HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Код | Код | Создание, изменение, удаление |
| Описание | Название | Создание, изменение, удаление |
| Код временной активности | Код отсутствия (Reason code) | Создание, изменение, удаление |
| Группа временной активности | Группа временной активности | Создание, изменение, удаление |
| Дата запроса | Дата запроса | Создание, изменение, удаление |
| Дата начала | Дата Начала | Создание, изменение, удаление |
| Дата окончания | Дата окончания | Создание, изменение, удаление |
| Календарные дни | Количество дней | Создание, изменение, удаление |
Страница Операции начисления по сотруднику (Business Central) и Баланс отсутствий (Absence balances) (HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| На дату | На дату | Создание |
| Код временной активности | Код отсутствия (Reason code) | Создание |
| Плановые календарные д ни | Плановые календарные дни | Создание |
| Использование календарные дни | Использование календарные дни | Создание |
| Компенсация календарные дни | Компенсация календарные дни | Создание |
| Плановый баланс Календарные дни | Плановый баланс Календарные дни | Создание |
| Баланс на дату | Баланс на дату | Создание |
Страница Зарплатные документы - заголовок (Business Central) и Зарплатные документы (HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Номер документа | Номер | Создание |
| Код сотрудника | Код сотрудника | создание |
| Описание | Описание | Создание |
| Дата учета | Дата учета | создание |
| Код периода | Период | Создание |
Страница Зарплатные документы - строки (Business Central) и Зарплатные документы (HCM LMS)
| Поле Business Central | Поле HCM LMS | Описание действий |
|---|---|---|
| Тип элемента | Тип элемента | Создание |
| Код элемента | Код э лемента | создание |
| Описание | Описание | Создание |
| Плановые часы | Плановые часы | создание |
| Фактические часы | Фактические часы | Создание |
| Сумма зарплаты | Сумма зарплаты | создание |
| Налогооблагаемая сумма | Налогооблагаемая сумма | Создание |
Шаг 3: Создание записей в таблице HCM & LMS Integration Records
При каких-либо изменениях в указаных полях страниц в Шаге 2, на странице HCM & LMS Integration Records можно увидеть отображение этих изменений. Описание полей ниже:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Номер операции | Номер создания операции |
| Тип записи | Может быть трех видов: создание, изменение, удаление |
| Таблица Но. | Номер таблицы, в которой было изменение |
| Название таблицы | Название таблицы в которой было изменение |
| Дата и время создания | Дата и время создание операции |
| ID пользователя | ID пользователя |
| Статус процесса | Может быть двух видов: создан и обработан |