bcpt
BCPT Suites
Losowe dane testowe można tworzyć w Microsoft Dynamics 365 Business Central za pomocą BCPT Suits (Business Central Performance Testing Suits).
Ścieżka: BCPT Suits.
W wierszach utworzonego nowego rekordu BCPT Suite należy określić ID i parametry wymagane przez użytkownika do wykonania przez system w określonej sekwencji Codeunits.
Tabela przedstawia zalecaną sekwencję Codeunits, funkcjonalność i parametry wejściowe do uruchomienia. Sekwencja uruchamiania może zostać zmieniona w zależności od potrzeb konkretnego użytkownika podczas tworzenia danych.
Numer sekwencji w wykonaniu sekwencyjnym | Identyfikator Codeunits | Nazwa Codeunits | Funkcjonalność | Parametry | Przykładowy parametr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75002 | SMA BCPT Create Persons | Create Persons | Total number of individuals to be created, including existing individuals | Persons=150 |
2 | 75005 | SMA BCPT Create Positions | Liczba stanowisk do utworzenia; Data rozpoczęcia; Okres; Kody grup obliczeniowych | Positions=100,Period=2301,Kody grup obliczeniowych =1.ADMIN | 2.SALES |
3 | 75006 | SMA BCPT Create Labor Contr. | Labour Contract.Starting Date Period | Period=Q241 | |
4 | 75007 | SMA BCPT Release Timesheet St. | Release Timesheet Period | Period=2401..2406 | |
5 | 75008 | SMA BCPT Suggest Payroll Doc. | Tworzenie dokumentów płacowych pomiędzy okresami | CalcGroupCode, Period | CalcGroupCode=AVANCE, Period=2401 |
6 | 75009 | SMA BCPT Post. Payroll Doc. | Payroll document posting | Period | Period=2401 |
7 | 75008 | SMA BCPT Suggest Payroll Doc. | Tworzenie dokumentów płacowych | CalcGroupCode, Period | Period=2401..2406,CalcGroupCode= |
8 | 75009 | SMA BCPT Post. Payroll Doc. | Payroll documents processing | Period | Period=2401..2406 |
9 | 75010 | SMA BCPT Create Transfers | Approve transfers to other items | Number of contracts for which lines with the type Transfer + period for transfer + groups will be created and approved | Transfers=10,Period=2407,Calc Group Codes=2.SALES |
10 | 75011 | SMA BCPT Create Vac. Liczba zleceń urlopowych, okres, kody elementów | Zlecenia urlopowe=10,okres=2407,kody elementów=1020 | 1021 | 1022 |
11 | 75013 | SMA BCPT Tworzenie zleceń podróży | Liczba zleceń podróży, Okres, Kody elementów | Zlecenia podróży=20,Okres=2407,Kody elementów=1039 | |
12 | 75012 | SMA BCPT Create SickLeave Orders | Tworzenie zleceń zwolnienia chorobowego | Liczba zleceń zwolnienia chorobowego, Okres, Kody elementów | Zlecenia zwolnienia chorobowego=20,Okres=2407,Kody elementów=1030 |
13 | 75015 | SMA BCPT Post Absence Orders | Posting orders | Period | Period=2407 |
14 | 75016 | SMA BCPT Create Empl. Payments | Tworzenie zestawienia płatności | Period | Period=2406 |
15 | 75017 | SMA BCPT Post Empl. Payments | Posting a statement of payment | Period | Period=2406 |
Aby rozpocząć wykonywanie wszystkich wierszy, wybierz Start.
Aby uruchomić pojedynczy wybrany wiersz, zaznacz żądany wiersz w obszarze BCPT Suite Lines i wybierz Start this line in foreground.
Szybkość operacji jest wyświetlana w polu Total Duration (ms).