Scenariusz "Integracja Business Central i HCM LMS"
System umożliwia skonfigurowanie integracji między Business Central i SMART HCM LMS (kompleksowym rozwiązaniem dla budowy nowoczesnego HR‑ekosystemu). Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy wykonać następujące kroki.
Etap 1: Ustawienie integracji
Ścieżka: HCM & LMS Setup
Na stronie dostępne są następujące pola
| Pole | Opis |
|---|
| HCM Company Code | Wpisz nazwę firmy, z którą zostanie przeprowadzona integracja z HCM. |
| Active | Jeśli włączone, integracja między firmami będzie wykonywana. |
| Integration Token | W każdym przypadku jest przypisywany indywidualnie |
| Integration URL | W każdym przypadku jest przypisywany indywidualnie |
| Business Central Integration URL | Przypisywany indywidualnie w każdym przypadku. |
| Default Person Document Type | Domyślny typ dokumentu tożsamości. |
| HCM User ID | Kod użytkownika HCM |
Etap 2: Strony, między którymi zintegrowane są systemy.
Strona Dane firmy (Business Central) i Nazwa firmy (HCM LMS)
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| Nazwa | Nazwa organizacji | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Nr telefonu | Numer telefonu | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Adres | Adres | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Email | Email | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Strona Kod kategorii (Business Central) i Poziom stanowiska (HCM LMS) | | |
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| Kod | Kod | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Opis | Nazwa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
Strona Wydziały (Business Central) i Wydział (HCM LMS)
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| Kod | Kod | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Opis | Nazwa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
Strona Osoby (Business Central) i Pracownicy (Employees) (HCM LMS)
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| Kod | Kod | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Imię | Imię | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Nazwisko | Nazwisko | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Drugie imię | Drugie imię | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| E-mail | Email | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| E-mail firmowy | Company E-Mail | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Numer telefonu firmowego | Company Phone No | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Data urodzenia | Urodziny | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Płeć | Gender | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Stan cywilny | Stan cywilny | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Strona Zawody (Business Central) i Zawody (HCM LMS) | | |
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| Kod | Kod | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Nazwa | Nazwa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Strona Umowy (Business Central) i Umowy (Contracts) (HCM LMS). | | |
| Rozdział Wiersze umowy | | |
| Operacje: Zatrudnienie, Łączenie, Przeniesienie, Zwolnienie. | | |
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| Kod | Kod | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Opis | Nazwa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Typ umowy | Typ współpracy | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Tryb pracy | Tryb pracy | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Data początkowa | Data początkowa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Data końcowa | Data końcowa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
Strona Wnioski urlopowe, Wnioski delegacja, Wnioski o inną nieobecność, (Business Central) i Nieobecności (Absences) (HCM LMS)
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji. |
|---|
| Kod | Kod | Tworzenie, modyfikacja, usuwanie |
| Opis | Nazwa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Kod aktywności czasowej | Kod przyczyny | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Grupa aktywności czasowej | Grupa aktywności czasowej | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Data wniosku | Data wniosku | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Data początkowa | Data początkowa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Data końcowa | Data końcowa | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Dni kalendarzowe | Liczba dni | Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie |
| Strona Wpisy naliczeń pracowniczych (Business Central) i Salda nieobecności (Absence balances) (HCM LMS) | | |
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| data | data | tworzenia |
| Kod aktywności czasowej | Kod przyczyny nieobecności (Reason code) | tworzenie |
| Planowane dni | Planowane dni kalendarzowe | tworzenie |
| Wykorzystywano dni | Wykorzystanie dni kalendarzowych | tworzenie |
| Rekompensowane dni | Wyrównanie dni kalendarzowych | tworzenie |
| Planowane saldo Dni kalendarzowe | Saldo planowane Dni kalendarzowe | |
| Saldo w dniu | Saldo w dniu | tworzenie |
| Strona Listy płac - nagłówek (Business Central) i Listy płac (HCM LMS) | | |
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| Nr dokumentu | Numer | Tworzenie |
| Nr pracownika | Kod pracownika | Tworzenie |
| Opis | Opis | Tworzenie |
| Data księgowania | Data księgowania | Tworzenie |
| Kod okresu | Okres | Tworzenie |
Strona Listy płac - wiersze (Business Central) i Listy płac (HCM LMS)
| Pole Business Central | Pole HCM LMS | Opis akcji |
|---|
| Typ składnika | Typ składnika | tworzenie |
| Kod składnika | Kod składnika | tworzenie |
| Opis | Opis | tworzenie |
| Planowane godziny | Planowane godziny | tworzenie |
| Rzeczywiste godziny | Rzeczywiste godziny | tworzenie |
| Kwota wynagrodzenia | Kwota wynagrodzenia | tworzenie |
| Kwota podatku | Kwota podatku | tworzenie |
Etap 3: Tworzenie zapisów w tabeli HCM & LMS Integration Records
Jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w określonych polach strony w Etapie 2, strona HCM & LMS Integration Records będzie zawierać te zmiany. Pola zostały opisane poniżej:
| Pole | Opis |
|---|
| Entry No. | Numer utworzenia transakcji |
| Record type | Możliwe są trzy typy: creation, modification, deletion |
| Table Id | Numer tabeli, w której dokonano zmiany. |
| Table name | Nazwa tabeli, w której dokonano zmiany |
| Created DateTime | Data i godzina utworzenia operacji |
| User ID | Identyfikator użytkownika |
| Processing status | Może być dwóch typów: created i processed |