Оборотна відомість по ГК
Дана відомість дозволяє переглядати обороти по рахункам ГК за вибраний період.
Для запуску цього звіту виконайте наступне:
- За допомогою значка Пошук знайдіть та перейдіть за посиланням Оборотна відомість по ГК.
- У вікні, що відкриється, виберіть значення для фільтрів:
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Фільтр по даті | Визначає дату або період для відображення інформації. |
| Перегляд за | Визначає період відображення інформації (день, тиждень, місяць, квартал, рік, звітний період). |
| Фільтр по рахунку ГК | Визначає рахунок ГК, по якому буде сформована оборотна відомість. |
| Бізнес одиниця фільтр | Визначає бізнес одиницю, по якій буде сформована відомість. |
| Фільтр по глобальному виміру 1 | Визначає фільтр за ярликом виміру 1. |
| Фільтр по глобальному виміру 2 | Визначає фільтр за ярликом виміру 2. |
| Показати сумми в ДЗВ | Визначає, чи необхідно відобразити залишки та обороти в додатковій звітній валюті. |
| Розгорнуте сальдо | Визначає, чи буде відображене розгорнуте сальдо рахунку ГК на сторінці. |
У рядках Обігової відомісті по ГК відображається наступна інформація:
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Номер | Визначає номер рахунку ГК. |
| Назва | Визначає назву рахунку ГК. |
| Сальдо на початок | Відображає сальдо по рахунку на початок періоду. |
| Сальдо на початок дебет | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на початок періоду. |
| Сальдо на початок кредит | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на початок періоду. |
| Сума за дебетом | Відображає оборот по Дебету за вибраний період. |
| Сума за кредитом | Відображає оборот по Кредиту за вибраний період. |
| Сальдо на кінець | Відображає сальдо по рахунку на кінець періоду. |
| Сальдо на кінець дебет | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на кінець періоду. |
| Сальдо на кінець кредит | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на кінець періоду. |
| Сальдо на початок (ДЗВ) | Відображає сальдо по рахунку на початок періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на початок дебет (ДЗВ) | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на початок періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на початок кредит (ДЗВ) | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на початок періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сума за дебетом (ДЗВ) | Відображає оборот по Дебету за вибраний період у додатковій звітній валюті. |
| Сума за кредитом (ДЗВ) | Відображає оборот по Кредиту за вибраний період у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на кінець (ДЗВ) | Відображає сальдо по рахунку на кінець періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на кінець дебет (ДЗВ) | Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на кінець періоду у додатковій звітній валюті. |
| Сальдо на кінець кредит (ДЗВ) | Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на кінець періоду у додатковій звітній валюті. |
Для перегляду б ільш детальної інформації по кожній із сум, достатньо лише натиснути на суму і відкриється вікно Операцій головної книги з відповідними фільтрами.
З рядків оборотної відомості можна перейти в Рядки кореспонденції.
З меню Звіти > Оборотна відомість по ГК можна відкрити однойменний звіт з додатковими опціями "Замінювати нульові значення на пропуски" і "Пропускати нульові рядки та роздрукувати звіт.