Karta zapasu
Za pomocą karty zapasu mogą Państwo zarządzać informacjami wyświetlanymi w dokumentach sprzedaży i zakupu, takimi jak opis i cena. Znajdują się tu również ustawienia dotyczące wyceny, uzupełniania zapasów, usług i metod księgowania. Więcej informacji na temat tworzenia i konfiguracji nowych zapasów i usług można znaleźć w sekcji Rejestracja nowych produktów.
Ta strona zawiera następujące pola związane z funkcjonalnością lokalizacji:
Pole | Opis |
---|---|
GTU | Pole do wprowadzania informacji o kodach grup produktów (GTU). |
PKWiU | Pole do wprowadzania informacji o Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). |
Tow. grupa księgowa VAT | Określa specyfikację VAT danego towaru lub zasobu, aby połączyć transakcje dokonane dla tego rekordu z odpowiednim kontem księgi głównej zgodnie z ustawieniami księgowania VAT. |
Rodzaj opakowania | W tym polu podaje się rodzaj opakowania używanego dla towaru. Jest on wykorzystywany w drukowanej formie listu przewozowego. |
Jednostka miary opakowanie | W tym polu należy wybrać jednostkę miary używaną do pakowania towaru spośród już skonfigurowanych. Jest ona używana w drukowanej formie listu przewozowego. |
Taryfa celna | Określa kod numeru taryfowego towaru. |
Wykluczenie z raportu Intrastat | Określa, czy towar ma zostać wykluczony z raportu Intrastat. |
Znak Towarowy | Określa kod znaku towarowego produktu. |
##Pomocne linki Rejestracja nowych produktów.