Сценарій 18. Функції розрахунку зарплати
Крок 1. Функції розрахунку зарплати для налаштування елементів
Шлях: Адміністрування / Функція розрахунку зарплати
Опис роботи функцій зарплати
| Номер функції | Параметри, що передаються у функцію | Значення, яке повертає функція | Коментарі |
|---|---|---|---|
| 100 | 1) Код Параметру з таблиці 70950672 «Розрахунок рядка зарплатного документа». 2) Група часових активностей з таблиці 70950672 «Розрахунок рядка зарплатного документа». | Функція повертає кількість днів або годин (планових або фактичних) відповідно до Коду параметру, що вказаний для функції з таблиці "Параметри розрахункових функцій"(70950740). Кожен код параметру є унікальною комбінацією днів або годин, які необхід но повернути, і фільтру по періоду, за яким треба шукати відповідні дні або години. Функція приймає фільтри по групі часових активностей. | |
| 150 | 1) Код Параметру з таблиці 70950672 «Розрахунок рядка зарплатного документа». | Функція повертає інформацію про різні типи Лімітів зарплати відповідно до Коду параметру, що вказаний для функції з таблиці "Параметри розрахункових функцій"(70950740). Кожен код параметру є унікальною комбінацією типу ліміту, який необхідно повернути, і фільтру по періоду, за яким треба шукати необхідний ліміт. | |
| 220 | 1) Запис таблиці 70950638 «Payroll Document Line».2) Код базової суми з таблиці 70950672 «Розрахунок рядка зарплатного документа». | Функція повертає суму з рядків поточного документа. Фільтри накладаються за налаштуваннями таблиці «Базова сума зарплати». Функція працює по всім можливим значенням фільтрів з таблиці «Базова сума зарплати», в тому числі по Типу суми (Сума зарплати, Корр.Сума, Середньоденний заробіток, тощо), по Типу працівника (Співробітник, Фіз.особа тощо), по Фільтру по періоду, тощо. | Ознака доходу для звіту 1ДФ. Вказується на картці зарплатного елемента. |
| 247 | 1) Запис таблиці 70950638 "Payroll Document Line". 2) Код базової суми з таблиці 70950672 "Розрахунок рядка зарплатного документа". | Функція повертає суму з Книги операцій по зарплаті, тобто з облікованих операцій. Фільтри накладаються за налаштуваннями таблиці «Базова сума зарплати». Функція працює по всім можливим значенням фільтрів з таблиці «Базова сума зарплати», в тому числі по Типу суми (Сума зарплати, Корр.Сума, Середньоденний заробіток, тощо), по Типу працівника (Співробітник, Фіз.особа тощо), по Фільтру по періоду, тощо. | |
| 250 | 1) Запис таблиці 70950638 "Payroll Document Line". 2) Код базової суми з таблиці 70950672 "Розрахунок рядка зарплатного документа". | Функція повертає суму з Книги операцій по зарплаті, тобто з облікованих операцій. Якщо в базовій сумі вказаний фільтро по періоду Код періоду то функція шукає операції з початку календарного року. Фільтри накладаються за налаштуваннями таблиці «Базова сума зарплати». Функція працює по всім можливим значенням фільтрів з таблиці «Базова су ма зарплати», в тому числі по Типу суми (Сума зарплати, Корр.Сума, Середньоденний заробіток, тощо), по Типу працівника (Співробітник, Фіз.особа тощо). | |
| 249 | Вважає суму за рядками зарплатного діапазону. Якщо є налаштування «На Пільгу», то візьме кількість з Employee ledger entry. Повертає середньозважену за рік | ||
| 252 | Повертає мінімальне значення діапазону (перший рядок). Фільтр за кодом діапазону, кодом елемента, періодом (підлога та вік співробітника з налаштування) | ||
| 253 | Повертає максимальне значення діапазону (перший рядок). Фільтр за кодом діапазону, кодом елемента, періодом (підлога та вік співробітника з налаштування) | ||
| 255 | Повертає кількість. Фільтр за кодом діапазону, кодом елемента, періодом (підлога та вік співробітника з налаштування) | ||
| 261 | Сума Payroll amount з операцій зарплати для співробітника, для елемента з початку року до поточного періоду | ||
| 263 | Сума по taxable amount з операцій зарплати для співробітника, елемента, типу обліку, з початку року до поточного періоду | ||
| 271 |