Сценарій "Інтеграція Business Central та HCM LMS"
У системі є можливість налаштувати інтеграцію між Business Central та LCM LMS. Для використання цього функціоналу необхідно вжити таких кроків.
Крок 1: Налаштування інтеграції
Шлях: **HCM & LMS Setup **
На сторінці доступні такі поля
Поле | Опис |
---|---|
HCM Company Code | Заповнюється назва компанії з якою буде інтеграція до НМР |
Active | Якщо увімкнено, то між компаніями відбуватиметься інтеграція |
Integration Token | У кожному випадку присвоюється індивідуально |
Integration URL | У кожному випадку присвоюється індивідуально |
Business Central Integration URL | У кожному випадку присвоюється індивідуально |
Default Person Document Type | Тип документа, що засвідчує особу, за замовчуванням. |
HCM User ID | Код користувача HCM |
Крок 2: Сторінки між якими інтегруються системи.
Сторінка Інформація про організацію (Business Central) та Назва організації ( HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Назва | Назва організації | Ст ворення, зміна, видалення |
Телефон | Телефон | Створення, зміна, видалення |
Адреса | Адреса | Створення, зміна, видалення |
Ел. пошта | Ел. пошта | Створення, зміна, видалення |
Сторінка Посади ( Business Central ) та Посади (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Код | Код | Створення, зміна, видалення |
Назва | Назва | Створення, зміна, видалення |
Сторінка Код Категорії (Business Central) та Рівень Посади (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Код | Код | Створення, зміна, видалення |
Опис | Назва | Створення, зміна, видалення |
Сторінка Підрозділи (Business Central) та Підрозділ (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Код | Код | Створення, зміна, видалення |
Опис | Назва | Створення, зміна, видалення |
Сторінка Фіз особи (Business Central) та Співробітники (Employees) (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Код | Код | Створення, зміна, видалення |
Ім'я | Ім'я | Створення, зміна, видалення |
Прізвище | Прізвище | Створення, зміна, видалення |
По-батькові | По батькові | Створення, зміна, видалення |
Ел. Пошта | Створення, зміна, видалення | |
Дата народження | День народження | Створення, зміна, видалення |
Підлога | Підлога | Створення, зміна, видалення |
Сімейне становище | Сімейний стан | Створення, зміна, видалення |
Сторінка Трудові договори (Business Central) та Договору (Contracts) (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Код | Код | Створення, зміна, видалення |
Опис | Назва | Створення, зміна, видалення |
Тип договору | Тип співробітництва | Створення, зміна, видалення |
Тип | Характер роботи | Створення, зміна, видалення |
Дата початку | Дата Початку | Створення, змі на, видалення |
Сторінка Заява на відпустку (Business Central) та Відсутності (Absences) (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Код | Код | Створення, зміна, видалення |
Опис | Назва | Створення, зміна, видалення |
Код тимчасової активності | Код відсутності (Reason code) | Створення, зміна, видалення |
Група тимчасової активності | Група тимчасової активності | Створення, зміна, видалення |
Дата запиту | Дата запиту | Створення, зміна, видалення |
Дата початку | Дата Початку | Створення, зміна, видалення |
Дата закінчення | Дата закінчення | Створення, зміна, видалення |
Календарні дні | Кількість днів | Створення, зміна, видалення |
Сторінка Операції нарахування по співробітнику (Business Central) та Баланс відсутності (Absence balances) (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
на дату | на дату | створення |
Код тимчасової активності | Код відсутності (Reason code) | створення |
Планові календарні дні | Планові календарні дні | створення |
Використання календарних днів | Використання календарних днів | створення |
Компенсація календарних днів | Компенсація календарні дні | Створення |
Плановий баланс Календарні дні | Плановий баланс Календарні дні | |
Баланс на дату | Баланс на дату | створення |
Сторінка Зарплатні документи - заголовок (Business Central) та Зарплатні документи (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Номер документа | Номер | Створення |
Код працівника | Код працівника | створення |
Опис | Опис | Створення |
Дата обліку | Дата обліку | створення |
Код періоду | Період | створення |
Сторінка Зарплатні документи - рядки (Business Central) та Зарплатні документи (HCM LMS)
Поле Business Central | Поле HCM LMS | Опис дій |
---|---|---|
Тип елемента | Тип елемента | створення |
Код елемента | Код елемента | створення |
Опис | Опис | створіння |
Плановий годинник | Планові годинник | створення |
Фактичний годинник | Фактичний годинник | створення |
Сума заробітної плати | Сума заробітної плати | створення |
Оподатковувана сума | Оподатковувана сума | створення |
Крок 3: Створення записів у таблиці HCM & LMS Integration Records
За будь-яких змін у вказаних полях сторінок у Кроку 2, на сторінці HCM & LMS Integration Records можна побачити відображення цих змін. Опис полів нижче:
Поле | Опис |
---|---|
Номер операції | Номер створення операції |
Тип записи | Можливо трьох видів: створення, зміна, видалення |
Таблиця Але. | Номер таблиці, в якій було змінено |
Назва таблиці | Назва таблиці в якій була зміна |
Дата та час створення | Дата та час створення операції |
ID користувача | ID користувача |
Статус процесу | Може бути двох видів: створено та оброблено |