bcpt
BCPT Suites
Створення рандомних тестових даних у Microsoft Dynamics 365 Business Central можливе за допомогою BCPT Suits (Business Central Performance Testing Suits).
Шлях: BCPT Suits
У рядках створеного нового запису BCPT Suite необхідно вказати у визначеній послідовності Codeunits ID та необхідні користувачу параметри для виконання системою.
У таблиці наведено рекомендовану послідовність Codeunits, функціональність та в хідні параметри для запуску. Послідовність запуску можна змінювати залежно від потреб конкретного користувача при створені даних.
Порядковий номер при послідовному виконанні | Codeunit ID | Назва Codeunit | Функціональність | Параметри | Приклад параметру |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75002 | SMA BCPT Create Persons | Створення фізичних осіб | Загальна кількість фіз. осіб, які потрібно створити, з врахуванням існуючих | Persons=150 |
2 | 75005 | SMA BCPT Create Positions | Створення позицій | Кількість позицій, які потрібно створити; Starting Date Period; Calc Group Codes | Positions=100,Period=2301,Calc Group Codes =1.АДМІН |
3 | 75006 | SMA BCPT Create Labor Contr. | Створення трудових договорів | Labor Contract.Starting Date Period | Period=Q241 |
4 | 75007 | SMA BCPT Release Timesheet St. | Випуск табель обліку робочого часу | Період для випуску табеля | Period=2401..2406 |
5 | 75008 | SMA BCPT Suggest Payroll Doc. | Створення зарплатних документів міжперіод | CalcGroupCode, Period | CalcGroupCode=АВАНС, Period=2401 |
6 | 75009 | SMA BCPT Post. Payroll Doc. | Облікування зарплатних документів | Period | Period=2401 |
7 | 75008 | SMA BCPT Suggest Payroll Doc. | Створення зар платних документів | CalcGroupCode, Period | Period=2401..2406,CalcGroupCode= |
8 | 75009 | SMA BCPT Post. Payroll Doc. | Облікування зарплатних документів | Period | Period=2401..2406 |
9 | 75010 | SMA BCPT Create Transfers | Затвердження переводів на інші позиції | Кількість договорів, для яких будуть створені та затверджені строки з типом Transfer + період для переведення+групи | Transfers=10,Period=2407,Calc Group Codes=2.ЗБУТ |
10 | 75011 | SMA BCPT Create Vac. Orders | Створення наказів на відпустку | Кількість Vacation Orders, Period, Element Codes | Vacation Orders=10,Period=2407,Element Codes=1020 |
11 | 75013 | SMA BCPT Create Travel Orders | Створення наказів на відрядження | Кількість Travel Orders, Period, Element Codes | Travel Orders=20,Period=2407,Element Codes=1039 |
12 | 75012 | SMA BCPT Create SickLeave Orders | Створення наказів на відрядження | Кількість SickLeave Orders, Period, Element Codes | Sick Leave Orders=20,Period=2407,Element Codes=1030 |
13 | 75015 | SMA BCPT Post Absence Orders | Облікування наказів | Period | Period=2407 |
14 | 75016 | SMA BCPT Create Empl. Payments | Створення відомості на виплату | Period | Period=2406 |
15 | 75017 | SMA BCPT Post Empl. Payments | Облікування відомості на виплату | Period | Period=2406 |
Для запуску виконання усіх строк необхідно обрати Start
Для запуску окремого вибраного рядка необхідно у області BCPT Suite Lines виділити потрібний рядок та обрати Start this line in foreground.
Швидкість виконання операції відображається в полі Total Duration (ms).
BCPT Suits дозволяють запускати формування наступний перелік звітності
Порядковий номер при послідовному виконанні | Codeunit ID | Назва Codeunit | Функціональність | Параметри | Приклад параметру |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75030 | SMA BCPT Create Pers. Tax Calc | Створення Persons Taxes Calculation Report | Period | Period=Q241 |
2 | 75034 | SMA BCPT Notific of Acceptance | Створення Notification of Acceptance | Period | Period=Q241 |
3 | 75031 | SMA BCPT Create PFU account | Створення PFU account | Period | Period=2401 |
4 | 75032 | SMA BCPT Create PFU Com. Prot. | Створення FSI Commission Protocol | Period | Period=2401 |
5 | 75026 | SMA BCPT 1PV Month | Створення 1-PV Month Form | Period | Period=2401 |
6 | 75027 | SMA BCPT 1PV Quartal | Створення 1-PV Quarter Form | Period | Period=Q241 |
7 | 75028 | SMA BCPT Create 3-Borg Form | 3-Borg Form | Period | Period=2401 |