“Integration of Business Central and HCM & LMS” scenario
The system provides the ability to configure integration between Business Central and HCM & LMS. To use this functionality, you need to take the following steps.
Step 1: Integration Setup
Path: HCM & LMS Setup
The following fields are available on the page.
| Field | Description |
|---|---|
| HCM Company Code | The name of the company with which there will be HCM integration is filled in. |
| Active | If enabled, integration will occur between companies. |
| Integration Token | In each case it is assigned individually. |
| Integration URL | In each case it is assigned individually. |
| Business Central Integration URL | In each case it is assigned individually. |
| Default Person Document Type | The default type of identity document. |
| HCM User ID | HCM User Code. |
Step 2: Pages between which systems are integrated.
Organization Information page (Business Central) and Organization Name (HCM & LMS).
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| Name | Organization name | Create, modify, delete |
| Phone | Phone | Create, modify, delete |
| Address | Address | Create, modify, delete |
| Create, modify, delete |
Positions page (Business Central) and Positions (HCM & LMS)
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| Code | Code | Create, modify, delete |
| Name | Name | Create, modify, delete |
Category Code page (Business Central) and Position Level (HCM & LMS)
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| Code | Code | Create, modify, delete |
| Description | Name | Create, modify, delete |
Divisions page (Business Central) and Subdivision (HCM & LMS)
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| Code | Code | Create, modify, delete |
| Description | Name | Create, modify, delete |
Persons page (Business Central) and Employees (HCM & LMS)
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| Code | Code | Create, modify, delete |
| Name | Name | Create, modify, delete |
| Surname | Surname | Create, modify, delete |
| Patronymic name | Patronymic name | Create, modify, delete |
| Create, modify, delete | ||
| Company Email | Company E-Mail | Create, modify, delete |
| Company Phone No. | Company Phone No | Create, modify, delete |
| Birth date | Birth date | Create, modify, delete |
| Gender | Gender | Create, modify, delete |
| Marital status | Marital status | Create, modify, delete |
Labor Contracts page (Business Central) and Contracts (HCM & LMS). Labor Contract Lines section Operations: Hire, Part-time, Transfer, Dismissal.
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| Code | Code | Create, modify, delete |
| Description | Name | Create, modify, delete |
| Contract Type | Cooperation Type | Create, modify, delete |
| Type | Nature of Work | Create, modify, delete |
| Start Date | Start Date | Create, modify, delete |
| End Date | End Date | Create, modify, delete |
The Vacation Request, Business Trip Request, Other Absence Request pages (Business Central) and Absences (HCM & LMS)
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| Code | Code | Create, modify, delete |
| Description | Name | Create, modify, delete |
| Time Activity Code | Reason Code | Create, modify, delete |
| Time Activity Group | Time Activity Group | Create, modify, delete |
| Request Date | Request Date | Create, modify, delete |
| Start Date | Start Date | Create, modify, delete |
| End Date | End Date | Create, modify, delete |
| Calendar Days | Q-ty of Days | Create, modify, delete |
Employee Accrual Operations (Business Central) and Absence balances (HCM & LMS)
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| On Date | On Date | Create |
| Time Activity Code | Reason code | Create |
| Planned Calendar Days | Planned Calendar Days | Create |
| Use of Calendar Days | Use of Calendar Days | Create |
| Compensation of Calendar Days | Compensation of Calendar Days | Create |
| Planned Balance Calendar Days | Planned Balance Calendar Days | |
| Balance on Date | Balance on Date | Create |
Payroll Documents page – Header (Business Central) and Payroll Documents (HCM & LMS)
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of action |
|---|---|---|
| Document No. | No. | Create |
| Employee Code | Employee Code | Create |
| Description | Description | Create |
| Posting Date | Posting Date | Create |
| Period Code | Period | Create |
Payroll Documents page -–Lines (Business Central) and Payroll Documents (HCM & LMS)
| Business Central field | HCM & LMS field | Description of actions |
|---|---|---|
| Element Type | Element Type | Create |
| Element Code | Element Code | Create |
| Description | Description | Create |
| Planned Hours | Planned Hours | Create |
| Actual Hours | Actual Hours | Create |
| Salary Amount | Salary Amount | Create |
| Taxed Amount | Taxed Amount | Create |
Step 3. Creating records in the Integration Records HCM & LMS table
In case of any changes in the fields of the pages specified in Step 2, on the HCM & LMS Integration Records page, you can view these changes reflected. Find the description of the fields below:
| Field | Description |
|---|---|
| Entry No. | Number of the created entry. |
| Record type | Possible values: create, modify, delete. |
| Table No. | Number of the modified table. |
| Table Name | Name of the modified table. |
| Creation Date and Time | Date and time of the entry creation. |
| User ID | User ID. |
| Process Status | Possible values: new, processed. |